WIZYTA DUSZPASTERSKA (KOLĘDA) ROK 2026
| 2.I. (piątek) | Lazurowa 22; 24; 26; Szwankowskiego 5; 7; |
| 3.I. (sobota) | Szwankowskiego 1; 1A; 2; 4; 4A; 10; 10A; 12; |
| 5.I. (poniedziałek) | Szwankowskiego 6; 8; |
| 6.I. (wtorek) | T R Z E C H K R Ó L I |
| 7.I. (środa) | Świętochowskiego 1; 2; |
| 8.I. (czwartek) | Świętochowskiego 3; |
| 9.I. (piątek) | Szobera 8; 10; Doroszewskiego 7; 11; 13; 15; |
| 10.I. (sobota) | Szobera 6; Doroszewskiego 1; 9; |
| 12.I. (pon.) | Szobera 2; 4; Doroszewskiego 3; 5; Klemensiewicza 2; |
| 13.I. (wtorek) | Klemensiewicza 3; 4; 5; 5A; 7; |
| 14.I. (środa) | Klemensiewicza 1; 1A; 1B; 1C; 1D; 1E; |
| 15.I. (czwartek) | Czumy 18; 20; 20A; 20B; 22; |
| 16.I. (piątek) | Czumy 13, 15; 16; |
| F E R I E Z I M O W E | |
| 2.II. (poniedziałek) | Czumy 14; |
| 3.II. (wtorek) | Czumy 5; 7; 9; 11; |
| 4.II. (środa) | Czumy 12A; 12B; 14A; 14B; 14C;16A; 16B; |
| 5.II. (czwartek) | Czumy 10; |
| 6.II. (piątek) | Czumy 12; Kossutha 12; |
| 7.II. (sobota) | Kossutha 4; 8; 10; |
| 9.II. (poniedziałek) | Kossutha 2; 6; |
| 10.II. (wtorek) | Kossutha 2A; Czumy 2; |
| 11.II. (środa) | Czumy 4; 4A; |
| 12.II (czwartek) | Osiedle Przyjaźń (bloki); Osiedle Przyjaźń (domki) |
| 13.II. (piątek) | Zgłoszenia indywidualne |
| 14.II (sobota) | Zgłoszenia indywidualne |